MRS-10G數(shù)顯杠桿式四球摩擦試驗機
簡單介紹:一、產(chǎn)品簡介: MRS-10G杠桿四球摩擦試驗機是我公司為滿足潤滑劑研發(fā)及生產(chǎn)用戶需求而開發(fā)的一種高性價比的實驗室評定設(shè)備,該試驗機采用滑動摩
一、產(chǎn)品簡介:
MRS-10G杠桿四球摩擦試驗機是我公司為滿足潤滑劑研發(fā)及生產(chǎn)用戶需求而開發(fā)的一種高性價比的實驗室評定設(shè)備,該試驗機采用滑動摩擦的形式,在極高的點接觸壓力條件下,評定潤滑劑的承載能力,包括最大無卡咬負荷PB,燒結(jié)負荷PD,綜合磨損值ZMZ等三項指標(biāo)。
二、主要技術(shù)參數(shù):
序號 | 項目名稱 | 技術(shù)指標(biāo) |
1 | 試驗力 | |
1.1 | 最大試驗力 | 10000N |
1.2 | 最大試驗力的4%以下,示值誤差 | ±5N |
1.3 | 最大試驗力的4%以上,示值相對誤差 | ±1% |
1.4 | 試驗力加載方式 | 砝碼手動加載 |
2 | 摩擦力 | |
2.1 | 最大摩擦力 | 300N |
2.2 | 摩擦力示值相對誤差應(yīng)不大于 | ±3% |
2.3 | 大負荷過摩擦力自動停車 | |
3 | 試驗機加熱系統(tǒng) | |
3.1 | 加熱器工作溫度范圍 | 室溫~250℃ |
3.2 | 溫度控制精度 | ±3℃ |
4 | 主軸轉(zhuǎn)速 | |
4.1 | 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 5~2000r/min (無級可調(diào)) |
4.2 | 轉(zhuǎn)速控制精度 | ±2r/min |
5 | 一次試驗用油量 | 10ml |
6 | 專用標(biāo)準鋼球公稱直徑 | φ12.7 |
7 | 主軸電機功率 | 1.5kW |
8 | 試驗機主軸控制 | |
8.1 | 時間控制 | 超過設(shè)置時間自動停車 |
8.2 | 摩擦力控制 | 超過設(shè)置摩擦力自動停車 |
9 | 試驗機時間顯示與控制范圍 | 1s~9999min |
10 | 試驗機的外形尺寸(長×寬×高) | 1300×490×1220(mm) |
11 | 主要附件:磨斑測量實體顯微鏡 | |
11.1 | 測量顯微鏡放大倍數(shù) | 25× 100× |
11.2 | 磨斑測量范圍 | 0~10mm |
11.3 | 磨斑測量范圍準確度 | 0.01mm |
三、質(zhì)量保證
設(shè)備在訂貨方正式驗收合格后,視為正式交貨。設(shè)備三包期為正式交貨之日起一年(供應(yīng)商另有延期規(guī)定的除外),在三包期內(nèi),供貨方對設(shè)備出現(xiàn)的各類故障及時服務(wù)維修。保修期外設(shè)備在使用過程中發(fā)生故障,供貨方及時到訂貨方服務(wù),積極協(xié)助訂貨方完成維修任務(wù)。